
| matrimônio |
| mores / mos | moradores |
| mer | mulher |
| nal | natural |
| pte / p. | parte |
| pe / pde | padre |
| pados | padrinhos |
| pla | pela |
| pro / primro | primeiro |
| por | prior |
| sacramto | sacramento |
| s. | são |
| sa | santa |
| stos / sos | santos |
| segdo | segundo |
| setectos | setecentos |
| soltra / soltro | solteira / solteiro |
| q | que |
| qta | quinta |
| tro | termo |
| testas / testemas | testemunhas |
| verde | verdade |
| va | vila |
Nomes
| Afo ou Ao | Afonso |
| Almda | Almeida |
| Alvo | Álvaro |
| Alz | Álvares ou Alves |
| Amal | Amaral |
| Andre | Andrade |
| Antes | Antunes |
| Anto | Antônio |
| Aro | Araújo |
| Azdo | Azevedo |
| Bdo | Bernardo |
| Bmeu | Bartolomeu |
| Bto | Bento |
| Bza | Barboza |
| Bapta | Baptista |
| Boto | Botelho |
| Cna | Catarina |
| Cta | Costa |
| Carvo | Carvalho |
| Conçam | Conceição |
| Do | Diogo |
| Des ou Dez | Domingues |
| Dos | Domingos |
| Espo ou Espto Sto | Espírito Santo |
| Fa | Faria |
| Ferndo | Fernando |
| Ferra | Ferreira |
| Figdo | Figueiredo |
| Fonca | Fonseca |
| Frco ou Franco | Francisco |
| Frz | Fernandes |
| Gaes | Guimarães |
| Gar | Gaspar |
| Go | Gonçalo |
| Glz | Gonçalves |
| He | Henrique |
| Igno | Inácio |
| Je | José |
| Jo | João |
| Jmo | Jerônimo |
| Joaqm ou Jqm | Joaquim |
| Ma | Maria |
| Mda | Margarida |
| Mdes | Mendes |
| Mel | Manuel |
| Mna | Mariana |
| Magaes | Magalhães |
| Magda | Madalena |
| Miz | Martins |
| Nes | Nunes |
| Nogra | Nogueira |
| Olivra | Oliveira |
| Pa ou Pra | Pereira |
| Po | Pedro |
| Pto | Pinto |
| Pimel | Pimentel |
| Ro | Rodrigo ou Rosário |
| Ribo | Ribeiro |
| Roiz | Rodrigues |
| Sa | Silva |
| Sebam | Sebastião |
| Sza | Sousa |
| Teixa | Teixeira |
| Vascos | Vasconcelos |
| Vra | Vieira |
| Xpvam | Cristóvão |
Fonte: http://www.origines.com.br/blog/abreviaturas-guia-basico-genealogia/
Nenhum comentário:
Postar um comentário